Jahrgangsstufe 5 | Klassenlehrer/in | Klassenstärke |
5a | H. Bartlett | 21 |
5b | F. Flenner | 22 |
5c | F. Bräutigam | 23 |
Jahrgangsstufe 6 | Klassenlehrer/in | |
6a | F. Schröder-Kevekordes | 23 |
6b | H. Köhne | 22 |
6c | H. Michels | 25 |
Klassenlehrer/in | ||
7a | H. Bathen | 31 |
7b | H. Gesierich | 27 |
Klassenlehrer/in | ||
8a | F. Palm | 31 |
8b | F. Leiendecker | 25 |
8c | H. Schmücker | 30 |
Jahrgangsstufe 9 | Klassenlehrer/in | |
9a | Herr Dr. Bauch | 28 |
9b | F. Hohleweg | 27 |
9c | H. Kochut | 31 |
Jahrgangsstufe 10 | Klassenlehrer/in | |
10a | H. Steinhanses | 25 |
10b | F. Wolf | 28 |
10c | F. Arendt | 24 |
443 SuS |